NO. | PAKET PEKERJAAN | LOKASI | NILAI KONTRAK (Rp) | TANGGAL KONTRAK | PENYEDIA JASA |
1 | CW-01 Tanggul Sungai Ciujung Tepi Kanan | Banten | 230.746.500.000 | 6 Desember 2018 | PT. Sacna - Dutaraya, JO |
2 | CW-02 Tanggul Sungai Ciujung Tepi Kiri | Banten | 232.578.500.000 | 5 Desember 2018 | PT. Basuki Rahmanta Putra |
3 | CW-03 Tanggul Sungai Ciujung Perpanjangan | Banten | 248.417.193.000 | 27 Maret 2021 | PT. PP - PT. Amarta Karya, JO |
4 | CW-04A Cek dam Yacobus dan Petra di Sungai Batu Merah | Ambon | 16.586.438.000 | 30 Maret 2020 | PT. Dyan Nugraha Saotanre |
5 | CW-04B Kolam Retensi Rinjani di Sungai Batu Merah | Ambon | 138.780.304.066 | 28 September 2021 | PT. Jaya Konstruksi - Selaras Mandiri, KSO |
6 | G1A1 Bangunan Stasiun Kontrol dan Alat Telemetri | Banten | 10.908.893.000 | 21 April 2022 | PT. Gistec Prima |
7 | G1A2 Flood Forecasting Early Warning System | Banten | 4.980.840.000 | 15 Mei 2023 | PT. Barunadri Engineering Consultant |
8 | G1B1 Alat Telemetri | Ambon | 5.302.675.000 | 8 Desember 2021 | PT. Upajiwa Business Solution |
9 | G1B2 Bangunan Stasiun Kontrol | Ambon | 1.043.500.000 | 22 Oktober 2021 | CV. Balung Permai |
10 | G1B3 Flood Forecasting Early Warning System | Ambon | 3.083.200.000 | 26 Juni 2023 | PT. Aditya Engineering Consultant |
FMSRB merupakan proyek penanganan banjir berbasis manajemen terpadu dan komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dan resiko banjir.
Copyright © 2022. Central Project Management Unit - Flood Management in Selected River Basins. All Rights Reserved.